अ.क्र. | ठेव कालावधी | व्याजदर |
---|---|---|
1 | ३० दिवस ते ९० दिवस | ३.७५% |
2 | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ४.७५% |
3 | १८१ दिवस ते ३६५ दिवस | ५.७५% |
4 | १३ महिने ते १८ महिने | ७.५०% |
5 | १९ महिने ते ३६ महिने | ८.००% |
6 | ३७ महिने ते १२० महिने | ६.५०% |
7 | बचत ठेव | ३.००% |
8 | दैनंदिन ठेव | ३.५०% |
ज्येष्ठ नागरिकांना १२ महिन्यापेक्षा जास्त मुदतीच्या ठेवीवर ०.५०% ज्यादा व्याजदर
Deposits up to ₹5 Lakh are insured under DICGC. Bank has paid premiums up to date.
Immediate issue of FD Receipts / RD Passbooks on deposit.
Pre-maturity payments made immediately without delays.
Loan available on your deposit amount up to maximum limit.
Loan @ 2% above deposit rate if in your own name (self).
Advance intimation sent for due dates to customers.
Auto-renewal option is available for eligible deposits.